Главная / Спорт / Time-Attack / 2021
2 этап Кубка РСТЦ по Time-Attack (01.08.2021)
2 этап Кубка РСТЦ 2021 года по скоростному маневрированию на автомобилях TIME-ATTACK прошел 1 августа 2021 года на картодроме в РСТЦ ДОСАФФ (Прилесье / Стайки).
Видео
Организатором соревнований выступил УСУ «СДЮСТШ по автомотоспорту» ДОСААФ. Заезды прошли в классах Light, Club, Track и Unlimited.
- LIGHT: автомобили с фактической удельной мощностью двигателя на тонну веса до 120 л.с. включительно.
- CLUB: автомобили с приводом на одну ось и фактической удельной мощностью двигателя на тонну веса до 160 л.с. включительно (при этом рабочий объёмом двигателя с наддувом до 1800 куб. см. включительно).
- TRACK: автомобили с фактической удельной мощностью двигателя на тонну веса до 200 л.с. включительно (рабочий объём двигателя с наддувом более 1800 куб. см).
- UNLIMITED: автомобили с фактической удельной мощностью двигателя на тонну веса от 200 л.с. и выше.
Характеристика трассы: длина трассы — 1279 м, ширина трассы — 8–12 м. Направление
движения — против часовой стрелки, первый поворот после стартовой прямой — левый, первая
стартовая позиция расположена слева.
Лучшие результаты дня
- 01:51.032 | Валле Александр / Subaru Impreza (Unlimited)
- 01:54.488 | Цедрик Евгений / Peugeot 205 (Unlimited)
- 01:57.711 | Свиридов Святослав / Mazda MX-5 NB (Club)
- 01:57.916 | Гайко Сергей / Mazda 626 (Track)
- 01:59.393 | Сурта Михаил / Honda Civic 4 (Track)
- 01:59.461 | Пятосин Андрей / Honda s2000 (Track)
- 02:00.107 | Матвеев Антон / BMW E36 Compact (Track)
- 02:00.342 | Климашевич Алексей / Abarth 124 Spider (Track)
- 02:00.564 | Пракапович Сергей / SEAT Leon FR (Track)
- 02:00.597 | Машуто Анатолий / BMW E46 330i (Track)
- 02:02.498 | Сергунин Павел / Mazda MX-5 NB (Club)
- 02:02.769 | Куис Артемий / Honda Accord 5-gen (Track)
- 02:03.279 | Шамилов Тимур / Honda Civic (Unlimited)
- 02:03.763 | Кричко Алексей / BMW 130i (Track)
- 02:04.370 | Ковалевский Юрий / Mazda RX8 (Track)
- 02:05.901 | Пашкович Анатолий / Toyota AE86 (Club)
- 02:07.259 | Романов Кирилл / Mitsubishi Colt (Club)
- 02:07.620 | Баёк Илья / Mazda 3 MPS (Track)
- 02:11.130 | Батюк Игорь / Honda Civic EF (Club)
- 02:11.295 | Писарев Максим / Suzuki Swift (Club)
- 02:13.339 | Довыденок Григорий / Хонда Civic EJ (Club)
- 02:13.751 | Поцелуйко Антон / Honda Civic (Club)
Фото


